A1: Atomic Electron Configurations
- Page ID
- 2180
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Electron configurations of the neutral gaseous atoms in the ground state. Given by subshells in concise form, by subshells written out, and by number of electrons per shell.
1 H hydrogen : 1s1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s1 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He helium : 1s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li lithium : 1s2 2s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be beryllium : 1s2 2s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B boron : 1s2 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C carbon : 1s2 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p2 | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N nitrogen : 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O oxygen : 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F fluorine : 1s2 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne neon : 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na sodium : [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg magnesium : [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al aluminium : [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si silicon : [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P phosphorus : [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S sulfur : [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl chlorine : [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar argon : [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K potassium : [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca calcium : [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc scandium : [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti titanium : [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V vanadium : [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr chromium : [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn manganese : [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe iron : [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co cobalt : [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni nickel : [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d8 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu copper : [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn zinc : [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga gallium : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge germanium : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As arsenic : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se selenium : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br bromine : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr krypton : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb rubidium : [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr strontium : [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y yttrium : [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr zirconium : [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb niobium : [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
42 Mo molybdenum : [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
43 Tc technetium : [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru ruthenium : [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
45 Rh rhodium : [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
46 Pd palladium : [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
47 Ag silver : [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
48 Cd cadmium : [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
49 In indium : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
50 Sn tin : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
51 Sb antimony : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
52 Te tellurium : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
53 I iodine : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
54 Xe xenon : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | ||||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
55 Cs caesium : [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
56 Ba barium : [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
57 La lanthanum : [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
58 Ce cerium : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
59 Pr praseodymium : [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
60 Nd neodymium : [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
61 Pm promethium : [Xe] 4f5 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
62 Sm samarium : [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
63 Eu europium : [Xe] 4f7 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
64 Gd gadolinium : [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
65 Tb terbium : [Xe] 4f9 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
66 Dy dysprosium : [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
67 Ho holmium : [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
68 Er erbium : [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
69 Tm thulium : [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
70 Yb ytterbium : [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
71 Lu lutetium : [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
72 Hf hafnium : [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d2 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
73 Ta tantalum : [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d3 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
74 W tungsten : [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d4 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
75 Re rhenium : [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d5 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
76 Os osmium : [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d6 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
77 Ir iridium : [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d7 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
78 Pt platinum : [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d9 | 6s1 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
79 Au gold : [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s1 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |||||||||||||
80 Hg mercury : [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | |||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
81 Tl thallium : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p1 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
82 Pb lead : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p2 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
83 Bi bismuth : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p3 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
84 Po polonium : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p4 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |||||||||||||
85 At astatine : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p5 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |||||||||||||
86 Rn radon : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||
1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | ||||
2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||||||||||||
87 Fr francium : [Rn] 7s1 | ||||||||||||||||||
